大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
04-041 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-040 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-039 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-038 | 第七名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-037 | 第五名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-036 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-035 | 第三名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-032 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-031 | 第八名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-028 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-027 | 第三名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-025 | 第六名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-021 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
04-018 | 第三名 | 小 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-016 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-014 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-013 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-012 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-010 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-008 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-007 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-005 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-001 | 第五名 | 小 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
03-285 | 第九名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-284 | 第十名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-281 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
03-279 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-278 | 第五名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-277 | 亚 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-275 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-274 | 第八名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-273 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-272 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-270 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-268 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-266 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-265 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-263 | 第八名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-259 | 第五名 | 大 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
03-258 | 第九名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-255 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
03-254 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-253 | 第九名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-252 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-250 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-249 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-248 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-246 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-245 | 冠 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-244 | 第十名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-242 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-240 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-239 | 第三名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-237 | 第六名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-235 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
03-234 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-232 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
03-231 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-230 | 第四名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-229 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-228 | 第四名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-227 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-224 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
03-222 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
03-221 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-220 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-219 | 第七名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-215 | 第六名 | 大 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
03-214 | 第十名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
03-211 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
03-209 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-208 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-207 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-206 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-202 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
03-201 | 第七名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
03-199 | 亚 军 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
03-198 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
03-197 | 第三名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
03-193 | 第五名 | 大 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
04-041 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-040 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-039 | 第五名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-035 | 第七名 | 单 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
04-034 | 冠 军 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-031 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-030 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-028 | 冠 军 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-027 | 冠 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-025 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-024 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-023 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-019 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
04-018 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-017 | 第四名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-013 | 第十名 | 单 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
04-009 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
04-006 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
04-003 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
04-001 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-285 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-282 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
03-280 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-279 | 第十名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-278 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-277 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-276 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-275 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-274 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-273 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-269 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
03-268 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-264 | 第九名 | 单 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
03-262 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-260 | 第六名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-258 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-257 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-253 | 第八名 | 单 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
03-250 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
03-248 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-247 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-245 | 第五名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-243 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-241 | 第八名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-240 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-239 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-238 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-234 | 第三名 | 单 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
03-233 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-232 | 第九名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-231 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-229 | 第四名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-227 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
03-225 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
03-224 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-223 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-222 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-221 | 冠 军 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
03-218 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-217 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-213 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
03-212 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-209 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
03-207 | 第五名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
03-206 | 第五名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-205 | 第三名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-202 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
03-198 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
03-197 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-196 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-195 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-194 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-193 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
03-192 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-190 | 第六名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
03-189 | 第八名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
03-185 | 亚 军 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
03-184 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-183 | 第五名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
03-182 | 第四名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。