提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5716 1 期 5634 1 期 5536 1 期 5589 1 期 5779 1 期 5658
2 期 2840 2 期 2890 2 期 2839 2 期 2840 2 期 2792 2 期 2893
3 期 1451 3 期 1409 3 期 1388 3 期 1417 3 期 1425 3 期 1424
4 期 718 4 期 725 4 期 805 4 期 711 4 期 695 4 期 723
5 期 334 5 期 364 5 期 361 5 期 379 5 期 354 5 期 334
6 期 161 6 期 166 6 期 166 6 期 168 6 期 183 6 期 176
7 期 81 7 期 99 7 期 99 7 期 93 7 期 97 7 期 80
8 期 52 8 期 61 8 期 56 8 期 52 8 期 46 8 期 69
9 期 22 9 期 27 9 期 22 9 期 20 9 期 26 9 期 29
10 期 14 10 期 17 10 期 14 10 期 16 10 期 8 10 期 11
11 期 6 11 期 4 11 期 6 11 期 5 11 期 5 11 期 6
12 期 2 13 期 2 12 期 2 12 期 2 13 期 3 12 期 4
13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 18 期 1 14 期 1 14 期 1
15 期 1 16 期 1 17 期 1
22 期 1